Products
|
|
Tipo di sensore | Sensore CMOS Exmor R™ |
Dimensioni (pollici) | tipo 1/2,3 (7,76 mm) |
Fotocamera
Pixel effettivi (megapixel) | Circa 18,2 |
Processore Bionz | SÌ |
Face Detection | SÌ |
SÌ | |
Modalità toni della pelle morbidi | SÌ |
SÌ | |
GPS | NO |
Impermeabile | NO |
Correzione della retroilluminazione HDR | SÌ |
Effetti immagine | Dipinto HDR, Mono. sfuma. ricche, Miniature, Toy camera, Colore pop, Colore parziale, High key tenue, Acquerello, Illustrazione |
Panoramica | NO |
Panoramica intelligente | SÌ |
Modalità panoramica subacquea | SÌ |
SÌ | |
Clear RAW NR | NO |
Area di messa a fuoco automatica (multipunto) | SÌ |
Area di messa a fuoco automatica (centrale ponderato) | SÌ |
Area di messa a fuoco automatica (spot) | SÌ |
Area di messa a fuoco automatica (spot flessibile) | NO |
Messa a fuoco manuale | NO |
Modalità di apertura automatica | iAuto (F3.3/F8.0 (W), 2 stop con filtro ND) / Automatica programma (F3.3/F8.0 (W), 2 stop con filtro ND) |
Modalità priorità di apertura | NO |
Modalità di apertura manuale | NO |
Modalità velocità dell'otturatore automatica (sec) | iAuto (4" - 1/1600) / Automatica programma (1" - 1/1600) |
Otturatore lento con sistema di riduzione del rumore video | NO |
Segnale sonoro immagini mosse | NO |
Controllo dell'esposizione | ± 2,0 EV, incremento 1/3 EV |
bilanciamento del bianco | Auto, Giorno, Nuvoloso, Fluorescente1, Fluorescente2, Fluorescente3, Incandescente, Flash, Pulsante singolo, Impostazione a pulsante singolo, Subacqueo |
Bilanciamento del bianco automatico | SÌ |
Misurazione luce (multi-pattern) | SÌ |
Misurazione luce (centrale ponderato) | SÌ |
Misurazione luce (spot) | SÌ |
Impostazione nitidezza | NO |
Impostazione saturazione | NO |
Impostazione contrasto | NO |
ISO100-3200 (iAuto), ISO100-12800 (automatica superiore), ISO100-1600 (automatica programma) | |
Modalità Scatto morbido / Toni della pelle morbidi / Antisfocatura / Correzione della retroilluminazione HDR / Ritratto notte / Scena notturna / Sensibilità elevata / Crepuscolo manuale / Spiaggia / Neve / Fuochi d'artificio / Gourmet / Animali / Paesaggio |
SteadyShot
Funzione SteadyShot | SÌ |
Funzione SteadyShot ottico | SÌ |
Sistema di messa a fuoco automatica
Illuminatore AF | Automatico / Off |
Flash integrato
Modalità flash | Automatico / Con flash / Sincronizzazione lenta / Senza flash |
Correzione effetto occhi rossi | Automatico / Attivo / Disattivato |
Flash sincronizzato giorno automatico | NO |
Limiti di distanza nell’uso del flash (m) | ISO automatico: Da circa 0,2 m a 3,7 m (7 7/8" - 12 piedi 1 3/4") (W) / da circa 1,5 m a 2,2 m (4 piedi 11 1/8" - 7 piedi 2 5/8") (T), ISO3200: fino a circa 5,9 m (19 piedi 4 3/8 pollici) (W) / Circa |
LCD / Mirino
Dimensioni dello schermo LCD (pollici) | 7,5 cm (tipo 3) |
Numero punti totale LCD | 460,8 |
Tipo monitor LCD | ClearPhoto TFT |
Monitoraggio luminosità automatico | NO |
Mirino ottico | NO |
Mirino elettrico | NO |
Registrazione
Supporti di registrazione | Memory Stick™ Duo / Memory Stick PRO Duo™ / Memory Stick PRO™ Duo (alta velocità) / Memory Stick PRO HG Duo™ / Memory Stick Micro™* / Memory Stick Micro™ (Mark 2)* |
Supporti di registrazione II | Scheda di memoria SD / Scheda di memoria SDCH / Scheda di memoria SDXC / Scheda di memoria microSD* / Scheda di memoria microSDHC* |
Formato di registrazione | JPEG |
DCF (regola di definizione per file sistema fotocamera) | SÌ |
DPOF (Digital Print Order Format) | SÌ |
Modalità scatti in sequenza (scatti) | Circa 10 fps |
Intervallo scatti in sequenza (sec. approssimativi) | Circa 1 sec. (3 scatti) |
Dimensioni foto (16 megapixel, 4608 x 3456) | NO |
Dimensioni foto (18 M 4896×3672) | SÌ |
Dimensioni foto (14 megapixel, 4320 x 3240) | NO |
Dimensioni foto (13 megapixel, 4224 x 3168) | NO |
Dimensioni foto (12 megapixel, 4000 x 3000) | NO |
Dimensioni foto (10 megapixel, 3648 x 2736) | SÌ |
Dimensioni foto (9 megapixel, 3456 x 2592) | NO |
Dimensioni foto (8 megapixel, 3264 x 2448) | NO |
Dimensioni foto (7,2 megapixel, 3072 x 2304) | NO |
Dimensioni foto (5 megapixel, 2592 x 1944) | NO |
Dimensioni foto (3,1 megapixel, 2048 x 1536) | NO |
Dimensioni foto (VGA, 640 x 480) | SÌ |
Dimensioni immagine fissa (modalità 16:9, 1920 x 1080) | SÌ |
Dimensioni foto (modalità 16:9, 4896 x 2752) | SÌ |
Dimensioni foto (modalità 16:9, 4.608 x 2.592) | NO |
Dimensioni foto (modalità 16:9, 4.320 x 2.432) | NO |
Dimensioni foto (modalità 16:9, 4000 x 2248) | NO |
Dimensioni foto (modalità 3:2, 4000 x 2672) | NO |
Dimensioni foto (modalità 3:2, 3648 x 2432) | NO |
Dimensioni foto (modalità 3:2, 3456 x 2304) | NO |
Panorama 2D | HR (10.480 × 4.096) / Grandangolo (7.152 x 1.080/4.912 x 1.920) / Standard (4.912 x 1.080/3.424 x 1.920) |
Panorama 3D | Grandangolo (7.152 x 1.080/4.912 x 1.920) / Standard (4.912 x 1.080/3.424 x 1.920) / 2 M (1.920 x 1.080) / Panoramica multi-angolazione: 2 M (1.920 x 1.080) |
Dimensioni filmato (1920 x 1080 50p ca. 28 Mbps) | NO |
Dimensioni filmato (1920 x 1080 50i ca. 24 Mbps) | SÌ |
Dimensioni filmato (1920 x 1080 50i ca. 17 Mbps) | SÌ |
Dimensioni filmato (1440x1080 25 fps, Fine circa 12 Mbps) | SÌ |
Dimensioni filmato (1280 x 720 50i fine ca. 9 Mbps) | SÌ |
Dimensioni filmato (1280 x 720 30 fps standard ca. 6 Mbps) | SÌ |
Dimensioni filmato (640 x 480 30 fps ca. 3 Mbps) | NO |
Dimensioni filmato (320 x 240, 30 fps) | NO |
Riproduzione / Modifica
Riproduzione HD (High Definition) | SÌ (uscita HDMI®) |
Sequenza diapositive (riproduzione/musica/filmati) | SÌ |
Rifinitura | SÌ |
Playback Zoom | SÌ (8x) |
Cue & Review (Modifica MPEG) | SÌ |
Riproduzione indice | 16 / 25 immagini |
Rotazione immagine | SÌ |
Rotazione automatica immagine | SÌ |
Raggruppamento automatico e rilevamento immagine migliore | SÌ |
Generale
Indicatore di livello batteria rimanente | NO |
Istogramma | SÌ |
PTP (Picture Transfer Protocol) | NO |
PRINT Image Matching | SÌ |
PictBridge | NO |
Modalità prova negozio (Shop Front Mode) | SÌ |
Rapidità di avvio (sec) | Circa 1,6 sec. |
Menu (lingua) | Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, portoghese, olandese, svedese, norvegese, danese, finlandese, polacco, ceco, ungherese, turco, greco, bulgaro, rumeno, croato |
Connessioni
Terminale multiuso con HD | USB micro, Hi-Speed USB (USB 2.0), HDMI® mini |
Terminale multiuso | SÌ |
Uscita AV | NO |
USB 2.0 Hi-Speed | SÌ |
Alimentazione / Altro
Sistema batteria | Litio N |
Batteria in dotazione | NP-BN |
STAMINA (durata batteria) con la batteria/e in dotazione in condizioni di ripresa normali | Circa 240 / Circa 120 min |
Batteria per l'orologio | NO |
Peso (g) | Circa 117 g |
Peso con accessori (g) | Circa 133 g |
Software in dotazione | PlayMemories Home |
Accessori in dotazione | Batteria ricaricabile (NP-BN), Adattatore c.a. (AC-UB10/UB10B), USB micro, cinturino da polso, manuale di istruzioni, cavo di alimentazione c.a. |
Dimensioni
Larghezza (mm) | 92,3 |
Altezza (mm) | 52,4 |
Profondità (mm) | 21,6 |
Declinazione di responsabilità
* | Richiede adattatore (non fornito) |
availabile in days : 5


![]() |
Related products |